[내손동] 삼성래미안 시세 가격 정보
1. [내손동] 삼성래미안 기본 요약
경기도 의왕시 내손동 삼성래미안 가격 시세 및 정보가 기록된 아파트 면적 79㎡ 55㎡ 등이며 2001년에 건축완공 및 입주입니다.
2. 지역을 선택해주세요.
2-2. 시군구
3. [내손동] 삼성래미안 아파트 시세 및 거래내역.
3-1. 매매 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.1279.21㎡ / 23평7층[매] 5억9000만원
-
2020.1255.48㎡ / 16평2층[매] 4억9700만원
-
2020.1279.21㎡ / 23평8층[매] 6억원
-
2020.1279.21㎡ / 23평18층[매] 5억원
-
2020.1279.21㎡ / 23평14층[매] 6억원
-
2020.1255.48㎡ / 16평14층[매] 5억5200만원
-
2020.1179.21㎡ / 23평7층[매] 5억7800만원
-
2020.1155.48㎡ / 16평13층[매] 5억3500만원
-
2020.1055.48㎡ / 16평1층[매] 4억6700만원
-
2020.879.21㎡ / 23평15층[매] 5억9000만원
-
2020.879.21㎡ / 23평11층[매] 6억원
-
2020.855.48㎡ / 16평5층[매] 4억5000만원
-
2020.755.48㎡ / 16평10층[매] 5억2500만원
-
2020.455.48㎡ / 16평20층[매] 4억7900만원
-
2020.279.21㎡ / 23평10층[매] 5억5000만원
-
2020.255.48㎡ / 16평6층[매] 4억7500만원
-
2020.279.21㎡ / 23평11층[매] 5억6800만원
-
2020.255.48㎡ / 16평4층[매] 4억9000만원
-
2020.155.48㎡ / 16평14층[매] 4억6000만원
-
2020.179.21㎡ / 23평15층[매] 5억3000만원
-
2020.179.21㎡ / 23평20층[매] 5억2700만원
-
2020.155.48㎡ / 16평7층[매] 4억5000만원
-
2020.155.48㎡ / 16평1층[매] 3억9850만원
-
2020.179.21㎡ / 23평16층[매] 5억5000만원
-
2020.179.21㎡ / 23평2층[매] 4억8000만원
-
2019.1279.21㎡ / 23평17층[매] 4억7000만원
-
2019.1279.21㎡ / 23평2층[매] 4억5000만원
-
2019.1279.21㎡ / 23평18층[매] 5억원
-
2019.1155.48㎡ / 16평6층[매] 4억원
-
2019.955.48㎡ / 16평6층[매] 4억원
-
2019.879.21㎡ / 23평12층[매] 4억4700만원
-
2019.779.21㎡ / 23평19층[매] 4억4000만원
-
2019.679.21㎡ / 23평5층[매] 4억3000만원
-
2019.379.21㎡ / 23평5층[매] 4억4500만원
-
2019.355.48㎡ / 16평14층[매] 3억7000만원
-
2018.1155.48㎡ / 16평8층[매] 4억5000만원
-
2018.979.21㎡ / 23평11층[매] 4억8000만원
-
2018.979.21㎡ / 23평3층[매] 4억5700만원
-
2018.979.21㎡ / 23평2층[매] 4억6000만원
-
2018.979.21㎡ / 23평7층[매] 4억8800만원
-
2018.979.21㎡ / 23평16층[매] 4억7000만원
-
2018.755.48㎡ / 16평9층[매] 4억3000만원
-
2018.555.48㎡ / 16평2층[매] 3억8000만원
-
2018.555.48㎡ / 16평6층[매] 4억5000만원
-
2018.455.48㎡ / 16평14층[매] 3억8000만원
-
2018.379.21㎡ / 23평20층[매] 4억4900만원
-
2018.379.21㎡ / 23평20층[매] 4억4900만원
-
2018.379.21㎡ / 23평1층[매] 4억2000만원
-
2018.255.48㎡ / 16평5층[매] 3억8000만원
-
2018.279.21㎡ / 23평10층[매] 4억3750만원
-
2018.279.21㎡ / 23평6층[매] 4억2900만원
-
2018.279.21㎡ / 23평8층[매] 4억4900만원
-
2018.279.21㎡ / 23평11층[매] 4억4500만원
-
2018.279.21㎡ / 23평11층[매] 4억3700만원
-
2018.279.21㎡ / 23평2층[매] 4억1500만원
-
2018.279.21㎡ / 23평22층[매] 4억2500만원
-
2018.279.21㎡ / 23평20층[매] 4억2700만원
-
2018.255.48㎡ / 16평1층[매] 3억4300만원
-
2018.279.21㎡ / 23평2층[매] 4억1500만원
-
2018.279.21㎡ / 23평17층[매] 4억4000만원
-
2018.255.48㎡ / 16평3층[매] 3억8000만원
-
2018.179.21㎡ / 23평14층[매] 4억3000만원
-
2018.179.21㎡ / 23평10층[매] 4억3200만원
-
2018.179.21㎡ / 23평13층[매] 4억2000만원
-
2018.155.48㎡ / 16평7층[매] 3억9000만원
-
2018.179.21㎡ / 23평10층[매] 4억2750만원
-
2018.179.21㎡ / 23평7층[매] 4억2000만원
-
2018.179.21㎡ / 23평7층[매] 4억3000만원
-
2018.179.21㎡ / 23평7층[매] 4억4900만원
-
2017.1255.48㎡ / 16평15층[매] 3억7900만원
-
2017.1279.21㎡ / 23평7층[매] 4억1000만원
-
2017.1279.21㎡ / 23평17층[매] 4억3500만원
-
2017.1255.48㎡ / 16평9층[매] 3억8300만원
-
2017.1255.48㎡ / 16평5층[매] 3억8000만원
-
2017.1155.48㎡ / 16평13층[매] 3억7500만원
-
2017.1155.48㎡ / 16평17층[매] 3억8000만원
-
2017.1179.21㎡ / 23평6층[매] 4억500만원
-
2017.1179.21㎡ / 23평11층[매] 4억2800만원
-
2017.1055.48㎡ / 16평1층[매] 3억2800만원
-
2017.979.21㎡ / 23평3층[매] 4억200만원
-
2017.979.21㎡ / 23평22층[매] 3억9500만원
-
2017.979.21㎡ / 23평22층[매] 4억1000만원
-
2017.979.21㎡ / 23평17층[매] 4억900만원
-
2017.955.48㎡ / 16평2층[매] 3억5000만원
-
2017.879.21㎡ / 23평4층[매] 4억원
-
2017.855.48㎡ / 16평10층[매] 3억8000만원
-
2017.879.21㎡ / 23평20층[매] 4억900만원
-
2017.879.21㎡ / 23평5층[매] 4억900만원
-
2017.879.21㎡ / 23평3층[매] 4억500만원
-
2017.855.48㎡ / 16평20층[매] 3억5000만원
-
2017.679.21㎡ / 23평5층[매] 3억9500만원
-
2017.679.21㎡ / 23평14층[매] 4억800만원
-
2017.379.21㎡ / 23평16층[매] 3억9900만원
-
2017.379.21㎡ / 23평16층[매] 3억9900만원
-
2017.155.48㎡ / 16평14층[매] 3억5800만원
-
2016.1255.48㎡ / 16평9층[매] 3억5800만원
-
2016.1255.48㎡ / 16평7층[매] 3억5500만원
-
2016.1055.48㎡ / 16평19층[매] 3억6800만원
-
2016.1079.21㎡ / 23평18층[매] 3억9000만원
-
2016.1079.21㎡ / 23평14층[매] 3억9900만원
3-2. 전세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.1179.21㎡ / 23평13층[전] 5억3000만원
-
2020.1155.48㎡ / 16평3층[전] 3억3600만원
-
2020.779.21㎡ / 23평5층[전] 2억6200만원
-
2020.779.21㎡ / 23평6층[전] 3억8000만원
-
2020.779.21㎡ / 23평6층[전] 3억6500만원
-
2020.579.21㎡ / 23평1층[전] 3억5500만원
-
2020.555.48㎡ / 16평7층[전] 3억3000만원
-
2020.479.21㎡ / 23평18층[전] 3억7000만원
-
2020.379.21㎡ / 23평2층[전] 3억5000만원
-
2020.279.21㎡ / 23평14층[전] 3억7000만원
-
2020.255.48㎡ / 16평6층[전] 3억2000만원
-
2020.179.21㎡ / 23평2층[전] 3억5000만원
-
2020.155.48㎡ / 16평4층[전] 3억원
-
2019.1279.21㎡ / 23평14층[전] 3억5000만원
-
2019.1179.21㎡ / 23평1층[전] 3억2000만원
-
2019.1055.48㎡ / 16평19층[전] 3억2000만원
-
2019.1079.21㎡ / 23평12층[전] 3억4000만원
-
2019.1079.21㎡ / 23평13층[전] 3억4000만원
-
2019.979.21㎡ / 23평8층[전] 3억7000만원
-
2019.979.21㎡ / 23평11층[전] 3억8000만원
-
2019.879.21㎡ / 23평9층[전] 1억5000만원
-
2019.779.21㎡ / 23평4층[전] 2억9000만원
-
2019.655.48㎡ / 16평10층[전] 2억7000만원
-
2019.655.48㎡ / 16평10층[전] 2억7000만원
-
2019.679.21㎡ / 23평2층[전] 3억원
-
2019.679.21㎡ / 23평20층[전] 2억7000만원
-
2019.679.21㎡ / 23평17층[전] 3억2000만원
-
2019.579.21㎡ / 23평11층[전] 2억8500만원
-
2019.379.21㎡ / 23평16층[전] 3억2500만원
-
2019.279.21㎡ / 23평15층[전] 3억8500만원
-
2019.155.48㎡ / 16평19층[전] 3억원
-
2018.1279.21㎡ / 23평10층[전] 3억4000만원
-
2018.1179.21㎡ / 23평12층[전] 3억원
-
2018.955.48㎡ / 16평20층[전] 3억4500만원
-
2018.979.21㎡ / 23평16층[전] 3억8000만원
-
2018.679.21㎡ / 23평13층[전] 3억8000만원
-
2018.679.21㎡ / 23평17층[전] 3억6500만원
-
2018.555.48㎡ / 16평6층[전] 4억원
-
2018.579.21㎡ / 23평1층[전] 3억5500만원
-
2018.579.21㎡ / 23평19층[전] 3억8000만원
-
2018.579.21㎡ / 23평20층[전] 3억4000만원
-
2018.579.21㎡ / 23평15층[전] 3억6000만원
-
2018.579.21㎡ / 23평18층[전] 3억6000만원
-
2018.379.21㎡ / 23평17층[전] 3억8000만원
-
2018.355.48㎡ / 16평8층[전] 3억3000만원
-
2018.355.48㎡ / 16평15층[전] 3억2500만원
-
2018.355.48㎡ / 16평10층[전] 3억3000만원
-
2018.379.21㎡ / 23평17층[전] 3억8000만원
-
2018.379.21㎡ / 23평11층[전] 3억8500만원
-
2018.355.48㎡ / 16평8층[전] 3억3000만원
-
2018.355.48㎡ / 16평15층[전] 3억2500만원
-
2018.355.48㎡ / 16평10층[전] 3억3000만원
-
2018.355.48㎡ / 16평2층[전] 3억1000만원
-
2018.279.21㎡ / 23평2층[전] 3억6000만원
-
2018.279.21㎡ / 23평14층[전] 3억8000만원
-
2018.255.48㎡ / 16평7층[전] 3억4000만원
-
2018.279.21㎡ / 23평11층[전] 3억8000만원
-
2018.279.21㎡ / 23평5층[전] 3억7000만원
-
2018.279.21㎡ / 23평6층[전] 3억6000만원
-
2018.279.21㎡ / 23평10층[전] 3억8000만원
-
2018.155.48㎡ / 16평9층[전] 3억3500만원
-
2018.179.21㎡ / 23평19층[전] 3억7000만원
-
2018.155.48㎡ / 16평10층[전] 3억3000만원
-
2018.155.48㎡ / 16평1층[전] 3억2000만원
-
2017.1279.21㎡ / 23평5층[전] 3억7500만원
-
2017.1279.21㎡ / 23평17층[전] 3억5000만원
-
2017.1255.48㎡ / 16평12층[전] 3억2000만원
-
2017.1155.48㎡ / 16평13층[전] 3억4000만원
-
2017.1179.21㎡ / 23평14층[전] 3억7000만원
-
2017.955.48㎡ / 16평9층[전] 3억5000만원
-
2017.979.21㎡ / 23평9층[전] 3억5000만원
-
2017.979.21㎡ / 23평7층[전] 4억원
-
2017.879.21㎡ / 23평14층[전] 3억8000만원
-
2017.879.21㎡ / 23평6층[전] 3억7000만원
-
2017.879.21㎡ / 23평6층[전] 3억7000만원
-
2017.879.21㎡ / 23평11층[전] 3억6500만원
-
2017.579.21㎡ / 23평16층[전] 3억8000만원
-
2017.579.21㎡ / 23평2층[전] 3억6000만원
-
2017.479.21㎡ / 23평7층[전] 3억8000만원
-
2017.455.48㎡ / 16평22층[전] 1억6000만원
-
2017.455.48㎡ / 16평17층[전] 3억3000만원
-
2017.479.21㎡ / 23평17층[전] 3억2500만원
-
2017.379.21㎡ / 23평7층[전] 3억7000만원
-
2017.379.21㎡ / 23평7층[전] 3억7000만원
-
2017.379.21㎡ / 23평7층[전] 3억7000만원
-
2017.255.48㎡ / 16평19층[전] 3억원
-
2017.279.21㎡ / 23평16층[전] 3억7500만원
-
2017.279.21㎡ / 23평10층[전] 3억5000만원
-
2017.179.21㎡ / 23평8층[전] 3억7000만원
-
2016.1279.21㎡ / 23평3층[전] 3억6000만원
-
2016.1255.48㎡ / 16평1층[전] 2억9000만원
-
2016.1255.48㎡ / 16평12층[전] 3억3000만원
-
2016.1155.48㎡ / 16평11층[전] 3억3500만원
-
2016.1079.21㎡ / 23평14층[전] 3억원
-
2016.1079.21㎡ / 23평18층[전] 2억8000만원
-
2016.855.48㎡ / 16평7층[전] 3억3000만원
-
2016.779.21㎡ / 23평5층[전] 3억6500만원
-
2016.779.21㎡ / 23평6층[전] 3억5000만원
-
2016.579.21㎡ / 23평18층[전] 3억4000만원
-
2016.579.21㎡ / 23평1층[전] 3억4500만원
3-3. 월세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2019.1255.48㎡ / 16평6층[보] 1000만원 [월] 50만원
-
2019.1079.21㎡ / 23평9층[보] 100만원 [월] 20만원
-
2018.1079.21㎡ / 23평11층[보] 1억원 [월] 100만원
-
2018.155.48㎡ / 16평4층[보] 2억원 [월] 28만원
-
2017.1279.21㎡ / 23평12층[보] 3억4000만원 [월] 20만원
-
2017.1279.21㎡ / 23평9층[보] 1억5000만원 [월] 50만원
-
2017.479.21㎡ / 23평21층[보] 2억8000만원 [월] ??
-
2017.179.21㎡ / 23평12층[보] 3억원 [월] ??
-
2016.755.48㎡ / 16평10층[보] 2억5000만원 [월] 25만원
-
2016.579.21㎡ / 23평10층[보] 5000만원 [월] 108만원
-
2016.479.21㎡ / 23평4층[보] 2억3000만원 [월] 35만원
-
2016.379.21㎡ / 23평12층[보] 1억원 [월] 95만원
-
2016.279.21㎡ / 23평16층[보] 3억원 [월] 15만원
-
2015.1279.21㎡ / 23평12층[보] 3억2000만원 [월] 20만원
-
2015.1079.21㎡ / 23평6층[보] 1억원 [월] 90만원
-
2015.879.21㎡ / 23평2층[보] 8000만원 [월] 80만원
-
2015.879.21㎡ / 23평8층[보] 5000만원 [월] 105만원
-
2015.455.48㎡ / 16평14층[보] 1억원 [월] 65만원
-
2015.455.48㎡ / 16평15층[보] 1억4000만원 [월] 50만원
-
2015.279.21㎡ / 23평12층[보] 1억7000만원 [월] 30만원
-
2015.279.21㎡ / 23평21층[보] 2억4000만원 [월] 25만원
-
2014.1255.48㎡ / 16평19층[보] 1억9000만원 [월] 30만원
-
2014.1279.21㎡ / 23평9층[보] 1억원 [월] 75만원
-
2014.1279.21㎡ / 23평1층[보] 2억2000만원 [월] 25만원
-
2014.1279.21㎡ / 23평6층[보] 2억5000만원 [월] 20만원
-
2014.1179.21㎡ / 23평10층[보] 1억원 [월] 50만원
-
2014.879.21㎡ / 23평11층[보] 1억원 [월] 70만원
-
2014.655.48㎡ / 16평5층[보] 1억3500만원 [월] 35만원
-
2014.455.48㎡ / 16평1층[보] 3000만원 [월] 90만원
-
2014.355.48㎡ / 16평11층[보] 1억원 [월] 55만원
-
2014.379.21㎡ / 23평6층[보] 1억4000만원 [월] 60만원
-
2014.379.21㎡ / 23평10층[보] 1억4000만원 [월] 60만원
-
2014.255.48㎡ / 16평8층[보] 2억1000만원 [월] 10만원
-
2014.155.48㎡ / 16평15층[보] 2억원 [월] 20만원
-
2014.179.21㎡ / 23평2층[보] 1억원 [월] 65만원
-
2013.1079.21㎡ / 23평16층[보] 4000만원 [월] 120만원
-
2013.679.21㎡ / 23평10층[보] 2억원 [월] 10만원
-
2013.679.21㎡ / 23평2층[보] 1억원 [월] 50만원
-
2013.579.21㎡ / 23평18층[보] 6000만원 [월] 80만원
-
2013.579.21㎡ / 23평7층[보] 1억원 [월] 60만원
-
2013.555.48㎡ / 16평1층[보] 2000만원 [월] 100만원
-
2013.355.48㎡ / 16평5층[보] 1억4500만원 [월] 35만원
-
2013.179.21㎡ / 23평13층[보] 3000만원 [월] 110만원
-
2012.979.21㎡ / 23평1층[보] 1억원 [월] 60만원
-
2012.555.48㎡ / 16평14층[보] 1억원 [월] 40만원
-
2012.479.21㎡ / 23평10층[보] 2억1000만원 [월] 5만원
-
2012.255.48㎡ / 16평11층[보] 1억5000만원 [월] 25만원
-
2011.555.48㎡ / 16평12층[보] 1억원 [월] 50만원
-
2011.379.21㎡ / 23평4층[보] 8000만원 [월] 70만원
4. 아파트 가격, 시세 조회 실거래가 정보와 관련된 DIC 목록
- 관련된 DIC가 없습니다.